Основные характеристики включают в себя:
Обзор продукта
Электронный мультиметр Fluke 287 true RMS с функцией отслеживания тенденций позволяет быстро регистрировать проектные характеристики и графически отображать происходящее. Благодаря уникальным функциям записи и графики пользователям больше не нужно загружать записанные показания на ПК для анализа тенденций. Портативные мультиметры Fluke 287 отличаются беспрецедентной точностью и простотой использования, что значительно повышает способность пользователей решать возникающие проблемы. Это ручной измерительный инструмент для сложных применений, требующих высокой точности.
Кроме того, обязательно обратите внимание на наш промышленный рекордный мультиметр Fluke 289 true rms с функцией отслеживания тенденций, специально разработанный для профессионалов промышленного производства.
Технические характеристики продукта
Технические индикаторы | ||
функция | ||
Напряжение постоянного тока | Диапазон/разрешение | 50.000 мВ, 500.00мВ, 5.0000 В, 50.000 В, 500.00 В, 1000.0 В |
Базовая точность | 0.025% | |
Напряжение переменного тока | Диапазон/разрешение | 50.000 мВ, 500.00мВ, 5.0000 В, 50.000 В, 500.00 В, 1000.0 В |
Базовая точность | 0,4% (истинное эффективное значение) | |
ПОСТОЯННЫЙ ток | Диапазон/разрешение | 500,00 мкА, 5000.0 мкА, 50.000 мА, 400.00 мА, 5.0000А, 10.000А |
Базовая точность | 0.05% | |
ПЕРЕМЕННЫЙ ток | Диапазон/разрешение | 500,00 мкА, 5000.0 мкА, 50.000 мА, 400.00 мА, 5.0000А, 10.000А |
Базовая точность | 0,6% (истинное эффективное значение) | |
Температура (без датчика) | Диапазон/разрешение | От -200,0°C до 1350,0 °C (от -328,0 °F до 2462,0 °F) |
Базовая точность | 1.0% | |
сопротивление | Диапазон/разрешение | 500,00 Ом, 5,0000 кВт, 50.000кВт, 500,00 кВт, 5,0000 МВТ, 50,00 МВТ, 500,0 МВТ |
Базовая точность | 0.05% | |
емкость | Диапазон/разрешение | 1.000 нФ, 10.00 нФ, 100.0 нФ, 1.000 мкФ, 10.00 мкФ, 100.0 мкФ, 1000 мкФ, 10.00 мФ, 100 мФ |
Базовая точность | 1.0% | |
частота | Диапазон/разрешение | 99,999 Гц, 999,99 Гц, 9,9999 кГц, 99,999 кГц, 999,99 кГц |
Базовая точность | 0.005% | |
Возможность подключения | Дополнительный инфракрасный разъем Fluke ir3000 FC | |
Общие технические индикаторы | ||
Самое высокое напряжение между любой клеммой и землей | 1000 В | |
Тип батареи | 6 щелочных батареек типа АА, IECLR6 | |
Срок службы батареи | Минимум 100 часов, 200 часов в режиме записи | |
температура | Рабочая температура | От -20 °C до 55 °C |
Температура хранения | От -40 °C до 60°C | |
Относительная влажность | От 0 до 90% (от 0 до 37°C), от 0 до 65% (от 37°C до 45°C), от 0 до 45% (от 45°C до 55°C) | |
Электромагнитная совместимость | ЭМС EN61326–1 | |
вибрация | Случайная вибрация MIL-PRF-28800F 2-го уровня | |
удар | Испытание на падение с высоты 1 метра в соответствии с третьим изданием стандарта IEC 61010-1 | |
Размер (высота x ширина x длина) | 22,2 x 10,2 x 6 см (8,75 x 4,03 x 2,38 дюйма) | |
вес | 870,9 г (28 унций) | |
На экране отображается несколько наборов данных | быть | |
Истинная полоса пропускания переменного тока | 100 кГц | |
дБВ/дБм | быть | |
Разрешение постоянного тока мВ | 1 мкВ | |
Диапазон Мегаом | Мощность до 500 МВт | |
проводимость | 50,00 нС | |
Тестовый зуммер включения-выключения | быть | |
Порт для проверки аккумулятора / предохранителя | Да/yes | |
Хронометражные часы | быть | |
Календарные часы | быть | |
Минимальное значение-максимальное значение-среднее значение | быть | |
пик | 250 мкс | |
Рабочий цикл | от 0,01% до 99,99% | |
Длительность импульса | 0,025 мс, 0,25 мс, 2,5 мс, 1250,0 мс | |
сохранять | быть | |
Изолированный интерфейс оптического волокна | быть | |
Автоматическое / сенсорное удержание | быть | |
Считывание памяти | быть | |
Войдите в систему на ПК | быть | |
Запись интервала /события | быть | |
Записывающая память | До 10 000 показаний | |
Беспроводное подключение (опция) | быть |
модель
Мультиметр для электронной записи истинных эффективных значений с функцией захвата тренда
Все модели включают в себя:
Модель: Высокоточный мультиметр Fluke 287HS1
Совместимые аксессуары