Описание продукта
Серия PSW представляет собой многодиапазонный программируемый импульсный источник питания постоянного тока с одним выходом и максимальной мощностью 1080 Вт. Серия охватывает 15 моделей с номинальным напряжением 30 В, 40 В, 80 В, 160 В, 250 В и 800 В и максимальной выходной мощностью 360 Вт, 720 Вт и 1080 Вт. Работа в нескольких диапазонах обеспечивает гибкую и эффективную настройку напряжения и тока. Пользователи могут подключать до 2 блоков питания PSW последовательно или 3 блока питания PSW параллельно, что значительно расширяет спектр применения с возможностью обеспечения более высоких выходных напряжений или токов. Благодаря гибкому многодиапазонному режиму работы и последовательным/параллельным соединениям вам не нужно тратить деньги на несколько блоков питания, а серия PSW может полностью удовлетворить потребности различных уровней электроснабжения.
Предпочтительный режим C.V/C.C серии PSW хорошо защищает тестируемое устройство. Когда выход включен, обычный источник питания обычно находится в режиме C.V, который мгновенно подает большой пусковой ток на емкостную нагрузку или нагрузку сильного тока. Например, в случае верификации вольт-амперной кривой светодиодов трудно выполнить измерение с помощью обычных источников питания. В режиме C.V светодиод подключается к источнику питания, включается выход, когда напряжение превышает прямое напряжение светодиода, ток внезапно увеличивается и превышает заданный предел тока. Благодаря обнаружению пускового тока источник питания переводится из режима C.V. в режим C.C. Несмотря на то, что ток постепенно стабилизируется после смены режима, пиковый ток на пересечении ВАХ и переменного тока может привести к повреждению тестируемого устройства. Тем не менее, серия PSW может преимущественно работать в режиме переменного тока в момент включения выхода, избегая резких скачков тока и защищая устройство от пускового тока.
Серия PSW оснащена функцией регулируемого наклона, которая позволяет пользователю устанавливать время нарастания (от низкого до высокого) и время спада (от высокого до низкого) выходного напряжения или выходного тока. При изменении выравнивания напряжения или тока регулируемый наклон выгоден для определения характеристик тестируемого устройства. Как правило, при производстве тестовых осветительных приборов и конденсаторов большого размера пусковые токи сразу после включения выходного сигнала выводятся пусковые токи, что значительно сокращает срок службы тестируемого устройства. Чтобы предотвратить повреждение сильноточных устройств пусковыми токами, плавная и медленная передача напряжения в момент переключения может значительно снизить пусковые токи и защитить устройства от повреждения сильным током.
Серия PSW обеспечивает защиту OVP и OCP, при этом уровень защиты по умолчанию составляет 110% от номинального выходного напряжения/тока. Как только заданное значение превышено, выход немедленно отключается. Серия PSW в стандартной комплектации поставляется с USB-хостом/устройством, интерфейсами LAN, а также дополнительными интерфейсами GPIB-USB и RS232-USB, которые поддерживают драйверы LabView и программное обеспечение для ПК для регистрации данных. Аналоговый интерфейс управления/мониторинга на задней панели может внешне управлять включением/выключением питания и внешним контролем выходного напряжения и тока.
Характеристики продукта:
Быстрое определение размеров
Модель | текущий | напряжение | сила | функция | Интерфейсы стандартные |
PSW 30-36 | 36А | 30 В | 360 Вт | выключатель | USB/LAN |
PSW 30-72 | 72А | 30 В | 720 Вт | выключатель | USB/LAN |
PSW 30-108 | 108А | 30 В | 1080 Вт | выключатель | USB/LAN |
ПШВ 40-27 | 27А | 40 В | 360 Вт | выключатель | USB/LAN |
ПШВ 40-54 | 54А | 40 В | 720 Вт | выключатель | USB/LAN |
ПСВ 40-81 | 81А | 40 В | 1080 Вт | выключатель | USB/LAN |
ПШВ 80-13,5 | 13,5 А | 80 В | 360 Вт | выключатель | USB/LAN |
ПСВ 80-27 | 27А | 80 В | 720 Вт | выключатель | USB/LAN |
PSW 80-40.5 | 40,5 А | 80 В | 1080 Вт | выключатель | USB/LAN |
ПСШ 160-7.2 | 7.2А | 160 В | 360 Вт | выключатель | USB/LAN |
PSW 160-14.4 | 14.4А | 160 В | 720 Вт | выключатель | USB/LAN |
ПШВ 160-21,6 | 21,6 А | 160 В | 1080 Вт | выключатель | USB/LAN |
ПСВ 250-4,5 | 4,5 А | 250 В | 360 Вт | выключатель | USB/LAN |
ПСВ 250-9 | 9А | 250 В | 720 Вт | выключатель | USB/LAN |
ПСВ 250-13,5 | 13,5 А | 250 В | 1080 Вт | выключатель | USB/LAN |
ПШВ 800-1.44 | 1.44А | 800 В | 360 Вт | выключатель | USB/LAN |
ПСВ 800-2.88 | 2.88А | 800 В | 720 Вт | выключатель | USB/LAN |
PSW 800-4.32 | 4.32А | 800 В | 1080 Вт | выключатель | USB/LAN |
Подробные характеристики: | |||||||||
PSW 30-36 | PSW 30-72 | PSW 30-108 | ПШВ 80-13,5 | ПСВ 80-27 | PSW 80-40.5 | ПСШ 160-7.2 | PSW 160-14.4 | ПШВ 160-21,6 | |
Номинальная мощность | |||||||||
напряжение | 0 ~ 30 В | 0 ~ 30 В | 0 ~ 30 В | 0 ~ 80 В | 0 ~ 80 В | 0 ~ 80 В | 0 ~ 160 В | 0 ~ 160 В | 0 ~ 160 В |
текущий | 0 ~ 36 А | 0 ~ 72 А | 0 ~ 108 А | 0 ~ 13,5 А | 0 ~ 27 А | 0 ~ 40,5 А | 0 ~ 7,2 А | 0 ~ 14,4 А | 0 ~ 21,6 А |
сила | 360 Вт | 720 Вт | 1080 Вт | 360 Вт | 720 Вт | 1080 Вт | 360 Вт | 720 Вт | 1080 Вт |
Динамический диапазон (CV) | |||||||||
груз | 20 мВ | 20 мВ | 20 мВ | 45 мВ | 45 мВ | 45 мВ | 85 мВ | 85 мВ | 85 мВ |
напряжение | 18 мВ | 18 мВ | 18 мВ | 43 мВ | 43 мВ | 43 мВ | 83 мВ | 83 мВ | 83 мВ |
Динамический диапазон регулирования (CC) | |||||||||
груз | 41 мА | 77 мА | 113 мА | 18,5 мА | 32 мА | 45,5 мА | 12,2 мА | 19,4 мА | 26,6 мА |
напряжение | 41 мА | 77 мА | 113 мА | 18,5 мА | 32 мА | 45,5 мА | 12,2 мА | 19,4 мА | 26,6 мА |
Пульсации и шум (полоса пропускания шума 20 МГц; Пульсационная полоса пропускания 1 МГц) | |||||||||
ЧВ- | 60 мВ | 80 мВ | 100 мВ | 60 мВ | 80 мВ | 100 мВ | 60 мВ | 80 мВ | 100 мВ |
Среднеквадратичное значение резюме | 7 мВ | 11 мВ | 14 мВ | 7 мВ | 11 мВ | 14 мВ | 12 мВ | 15 мВ | 20 мВ |
Среднеквадратичные нормы СС | 72 мА | 144 мА | 216 мА | 27 мА | 54 мА | 81 мА | 15 мА | 30 мА | 45 мА |
Точность программирования | |||||||||
напряжение | 0,1% +10 мВ | 0,1% +10 мВ | 0,1% +10 мВ | 0,1% +10 мВ | 0,1% +10 мВ | 0,1% +10 мВ | 0,1% +100 мВ | 0,1% +100 мВ | 0,1% +100 мВ |
текущий | 0,1% +30 мА | 0,1% +60 мА | 0,1% +100 мА | 0,1% +10 мА | 0,1% +30 мА | 0,1% +40 мА | 0,1% +5 мА | 0,1% +15 мА | 0,1% +20 мА |
Точность измерения | |||||||||
напряжение | 0,1% +10 мВ | 0,1% +10 мВ | 0,1% +10 мВ | 0,1% +10 мВ | 0,1% +10 мВ | 0,1% +10 мВ | 0,1% +100 мВ | 0,1% +100 мВ | 0,1% +100 мВ |
текущий | 0,1% +30 мА | 0,1% +60 мА | 0,1% +100 мА | 0,1% +10 мА | 0,1% +30 мА | 0,1% +40 мА | 0,1% +5 мА | 0,1% +15 мА | 0,1% +20 мА |
Время ответа | |||||||||
Время нарастания | 50 мс | 50 мс | 50 мс | 50 мс | 50 мс | 50 мс | 100 мс | 100 мс | 100 мс |
Время выпадения (при полной загрузке) | 50 мс | 50 мс | 50 мс | 50 мс | 50 мс | 50 мс | 100 мс | 100 мс | 100 мс |
Время спуска (без нагрузки) | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 1000мс | 1000мс | 1000мс |
Мгновенное время восстановления нагрузки (изменение нагрузки 50~100%) | 1 мс | 1 мс | 1 мс | 1 мс | 1 мс | 1 мс | 2 мс | 2 мс | 2 мс |
Разрешение программирования (режим дистанционного управления ПК) | |||||||||
напряжение | 1 мВ | 1 мВ | 1 мВ | 2 мВ | 2 мВ | 2 мВ | 3 мВ | 3 мВ | 3 мВ |
текущий | 1 мА | 2 мА | 3 мА | 1 мА | 2 мА | 3 мА | 1 мА | 2 мА | 3 мА |
Разрешение измерений (режим дистанционного управления ПК) | |||||||||
напряжение | 1 мВ | 1 мВ | 1 мВ | 2 мВ | 2 мВ | 2 мВ | 3 мВ | 3 мВ | 3 мВ |
текущий | 1 мА | 2 мА | 3 мА | 1 мА | 2 мА | 3 мА | 1 мА | 2 мА | 3 мА |
Возможность последовательного и параллельного подключения | |||||||||
параллельное соединение | Возможность параллельного подключения до 3 хостов | ||||||||
конкатенация | Можно подключить до 2 хостов последовательно | ||||||||
Особенности защиты | |||||||||
ОВП | 3 ~ 33 В | 3 ~ 33 В | 3 ~ 33 В | 8 ~ 88 В | 8 ~ 88 В | 8 ~ 88 В | 16 ~ 176 В | 16 ~ 176 В | 16 ~ 176 В |
ОКП | 3,6 ~ 39,6 А | 5 ~ 79,2 А | 5 ~ 118,8 А | 1,35 ~ 14,85 А | 2,7 ~ 29,7 А | 4,05 ~ 44,55 А | 0,72 ~ 7,92 А | 1,44 ~ 15,84 А | 2,16 ~ 23,76 А |
ОХП | Она определяется повышенной внутренней температурой | ||||||||
Точность отображения на передней панели (4 цифры) | |||||||||
напряжение | 0,1% ± 20 мВ | 0,1% ± 20 мВ | 0,1% ± 20 мВ | 0,1% ± 20 мВ | 0,1% ± 20 мВ | 0,1% ± 20 мВ | 0,1% ± 100 мВ | 0,1% ± 100 мВ | 0,1% ± 100 мВ |
текущий | 0,1% ± 40 мА | 0,1% ± 70 мА | 0,1% ± 100 мА | 0,1% ± 20 мА | 0,1% ± 40 мА | 0,1% ± 50 мА | 0,1% ± 5 мА | 0,1% ± 30 мА | 0,1% ± 30 мА |
Условия окружающей среды | |||||||||
Рабочая температура | 0°C ~ 50°C | ||||||||
Температура хранения | -25°C ~ 70°C | ||||||||
Влажность воздуха при эксплуатации | 20% ~ 85% относительной влажности; Отсутствие конденсации | ||||||||
Хранить во влажном месте | Относительная влажность менее 90%; Отсутствие конденсации | ||||||||
Считывание температурного коэффициента (30 мин для прогрева) | |||||||||
напряжение | 100 ppm/°C от номинального выходного напряжения | ||||||||
текущий | 200 ppm/°C номинального выходного тока | ||||||||
другой | |||||||||
Аналоговое управление | Да | ||||||||
интерфейс | USB/LAN/GPIB (опционально) | ||||||||
вентилятор | Термоконтроль | ||||||||
электропитание | 85 В переменного тока ~ 265 В переменного тока, 50/60 Гц, однофазный | ||||||||
Размеры и вес | 71(W)×124(H)×350(D)mm; Примерно 3 кг | 142(W)×124(H)×350(D)mm; Примерно 5,3 кг | 214(W)×124(H)×350(D)mm; Примерно 7,5 кг | 71(W)×124(H)×350(D)mm; Примерно 3 кг | 142(W)×124(H)×350(D)mm; Примерно 5,3 кг | 214(W)×124(H)×350(D)mm; Примерно 7,5 кг | 71(W)×124(H)×350(D)mm; Примерно 3 кг | 142(W)×124(H)×350(D)mm; Примерно 5,3 кг | 214(W)×124(H)×350(D)mm; Примерно 7,5 кг |
арматура
Руководство пользователя ×1, Руководство по программированию × 1, Измерительный провод×1 GTL-123 (PSW 30 В/80 В/160 В),
Кабель питания ×1 (в зависимости от региона), USB-кабель GTL-240 "L" Тип×1
PSW-004 Базовый набор инструментов ×1 (PSW 30 В/80 В/160 В)
Состав: Клеммные винты и шайбы M4 ×2, Пылевой фильтр ×1, Защитная матрица аналогового управления ×1, Рычаг аналогового управления ×1, Клеммные болты M8, гайки и шайбы×2
Дополнительные принадлежности
PSW-001 Набор
инструментов серии PSW PSW-002 Easy IDC Tool
PSW-003 Инструмент
для удаления контактов PSW-003 Кабель передачи данных PSW-005, 2 кабеля передачи данных PSW серии PSW (PSW 30 В/80 В/160 В)
PSW-006, 2 кабеля передачи данных PSW серии
PSW-007 параллельно, 3 адаптера
GUG-001 GPIB-USB GRA-410-J серии
PSW параллельно Ручка
для переноски шасси GRA-410-E Ручка
для переноски шасси GUR-001 RS232-USB кабель
GTL-130 Измерительный провод: 2× красный, 2× черный (PSW 250В/800В)
PSW-010 Фильтр (тип II/III)
GET-001 Удлинительная клемма (PSW 30 В / 80 В / 160 В)
Удлинительная клемма GET-002 (PSW 250 В / 800 В)
Описание продукта